(Tomado del blog El Duque de Cuba) Rubén A. Rodríguez
“Es un equipo de buenos bateadores. Siempre vienen a hacer ‘swing’. Por eso entiendo que la clave debe ser no caer atrás en los conteos”, dijo Santiago a El Nuevo Día vía telefónica desde Barcelona.
Santiago, un lanzador que se distingue por su buen control, reconoció la importancia de ese primer partido ante la poderosa escuadra cubana, empero no pareció intimidado ante ese reto.
“El béisbol es igual dondequiera. No hay mucha diferencia. Tienen buen equipo. El que dé ‘alante’ da dos veces. Pero nosotros tenemos un equipo de mucho poder y experiencia. Contamos con muchos veteranos. Sé que vamos a responder”.
Santiago, quien trabajó en labor de relevo ante Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2006, indicó que ha tenido la oportunidad de repasar a los bateadores antillanos mediante un par de vídeos.
“Me conviene que ellos vengan haciendo ‘swing’ porque yo soy un lanzador que siempre viene a tirar ‘strikes’. Lo importante es mantener la bola bajita para tratar de sacarlos de balance”, agregó.
La inactividad podría ser un arma adversa en el caso de Santiago, quien no lanza en un partido oficial desde hace un mes. El derecho de 35 años estuvo activo en la liga veraniega de México.
No obstante, éste sostuvo que por no ser un lanzador de velocidad, podrá aclimatarse de inmediato en el encuentro.
“Llevo un mes sin tirar aunque me he mantenido soltando el brazo. Todo depende de la clase de lanzador que seas. En el caso mío siempre vengo tirando strikes, strikes, strikes. Por eso no creo que me vaya afectar la inactividad. Estoy esperando ansioso el juego del jueves (mañana) para meter mano”, concluyó.
Actuación de José Santiago en Grandes Ligas:
Temp. | Equipo | J | JI | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | EFE |
1997 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
1998 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
1999 | KC | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 46 | 23 | 18 | 7 | 14 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3.42 |
2000 | KC | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 70 | 33 | 30 | 7 | 26 | 44 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3.91 |
2001 | KC | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 40 | 22 | 22 | 2 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
2001 | PHI | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 66 | 25 | 25 | 3 | 13 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.61 |
2001 | – | 73 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 106 | 47 | 47 | 5 | 22 | 43 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.62 |
2002 | PHI | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 56 | 35 | 35 | 7 | 15 | 30 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6.70 |
2003 | CLE | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 37 | 11 | 10 | 2 | 14 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.84 |
2005 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Total | 229 | 0 | 0 | 0 | 299.0 | 336 | 155 | 145 | 28 | 95 | 153 | 17 | 22 | 4 | 13 | 4.37 |
Actuación de José Santiago en Ligas Menores:
Categoria | G | P | G-P% | EFE | J | JI | JF | JC | SALV | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | WHIP |
AAA | 48 | 49 | .495 | 4.59 | 281 | 81 | 77 | 9 | 22 | 812.1 | 1013 | 462 | 414 | 71 | 212 | 409 | 3581 | 1.508 |
AA | 5 | 6 | .455 | 3.57 | 78 | 2 | 50 | 0 | 25 | 108.1 | 119 | 51 | 43 | 10 | 35 | 43 | 468 | 1.422 |
A | 8 | 6 | .571 | 2.50 | 63 | 0 | 52 | 0 | 20 | 90.0 | 88 | 40 | 25 | 4 | 27 | 63 | 388 | 1.278 |
Rook | 1 | 0 | 1.000 | 2.25 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 24.0 | 18 | 8 | 6 | 1 | 7 | 14 | 100 | 1.042 |
A_adv | 1 | 1 | .500 | 4.91 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.091 |
A_ss | 2 | 4 | .333 | 3.14 | 22 | 0 | 10 | 0 | 1 | 48.2 | 60 | 26 | 17 | 1 | 20 | 32 | 227 | 1.644 |
Total | 65 | 66 | 0.496 | 4.20 | 461 | 87 | 200 | 9 | 72 | 1087 | 1301 | 590 | 507 | 87 | 302 | 562 | 4782 | 1.475 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Para publicar su comentario de la manera más simple, por favor, escoja entre las opciones del menú desplegable ¨Nombre/URL¨ o ¨Anónimo¨, escriba su comentario y dé click en ¨Publicar un comentario¨